domingo, 17 de dezembro de 2017

Resultados Finais

Olá

Seguem abaixo os resultados finais. Notem que alunos com média inferior a 4,0 já estão reprovados.  Notas entre 4,0 e 5,9 exigem a realização de verificação suplementar. Esta, como anteriormente combinado, ocorrerá na próxima terça-feira, 19/12, às 18h na nossa sala de aula. O conteúdo da VS corresponde ao da totalidade do período, mas serão enfatizados os seguintes tópicos:

* Invasões / mirações "bárbaras" e fusão romano-germânica.
* Declínio da escravidão na Alta Idade Média e transformações na exploração do trabalho.
* Igreja e Império na Idade Média.
* A sociedade feudal: encelulamento; disseminação do poder; ancoragem espacial do poder; aristocracia e vassalagem; dominação senhorial sobre o campesinato; comércio e cidades na dinâmica feudal.
* A realeza medieval e a ordem senhorial;
* Igreja e ordem senhorial.

Aproveito a oportunidade para agradecer a atenção e participação de todos. Desejo a vocês muito sucesso no prosseguimento do curso de História na UFF.

Feliz Natal e um ótimo 2018!

Att

Edmar Checon de Freitas



Nome P1 T P2 Soma Resultado
Adalto 3,8 2,0 2,8 8,6 AP
Arthur Ferraz 3,8 2,0 3,5 9,3 AP
Arthur Licate 4,0 2,0 3,5 9,5 AP
Aryanne 3,2 2,0 0,8 6,0 AP
Bayron 4,0 2,0 4,0 10,0 AP
Conceição 3,4 2,0 2,7 8,1 AP
Darien 4,0 2,0 2,3 8,3 AP
Eduarda Farias 3,8 2,0 3,5 9,3 AP
Eduarda Ferreira Souza 0,5 1,8 0,5 2,8 RP
Esther Trindade 4,0 2,0 2,5 8,5 AP
Felipe Apolonio 3,0 2,0 2,5 7,5 AP
Francisco 3,0 2,0 3,0 8,0 AP
Gabriel Eduardo 3,8 2,0 1,5 7,3 AP
Gabriel Fernandes 3,4 2,0 2,0 7,4 AP
Igor Leite 3,7 2,0 1,3 7,0 AP
Ingrid 3,6 2,0 2,7 8,3 AP
Jaime 3,4 2,0 3,5 8,9 AP
Jeferson Alves 3,8 1,5 1,5 6,8 AP
Jeferson Nascimento 1,0 1,2
2,2 RP
João Francisco 3,8 2,0 2,7 8,5 AP
Juliane França 2,2 1,5 0,5 4,2 VS
Leandro Motta 3,8 2,0 2,3 8,1 AP
Lucas Souza 2,8 1,2 1,0 5,0 VS
Luiz Otávio 4,0 2,0 3,3 9,3 AP
Marcelo Mérida 4,0 2,0 3,0 9,0 AP
Marcus Dias Pinto 2,0 2,0 3,0 7,0 AP
Maria Beatriz 4,0 1,8 1,5 7,3 AP
Mariana Borges 3,2 2,0 1,7 6,9 AP
Mariana de Almeida 4,0 2,0 1,8 7,8 AP
Mariana Ribeiro 3,8 1,2 2,0 7,0 AP
Matheus Butrucci 4,0 1,8 3,7 9,5 AP
Matheus Fernandes 3,8 1,5 1,7 7,0 AP
Melanie 2,0 1,8 0,5 4,3 VS
Michael 4,0 2,0 3,2 9,2 AP
Nathalia Matos 3,6 2,0 2,3 7,9 AP
Pamela 2,8 1,8 2,0 6,6 AP
Pedro H Martins 3,8 2,0 3,2 9,0 AP
Pedro Ribeiro 2,8 2,0 0,7 5,5 VS
Pietro 3,2 2,0 2,0 7,2 AP
Priscila 2,3 2,0 2,0 6,3 AP
Rafael Felipe 4,0 2,0 2,7 8,7 AP
Sávio 3,4 2,0
5,4 VS
Stella Pires 3,6 2,0 3,5 9,1 AP
Thales Leandro 3,6 2,0 1,3 6,9 AP
Yasmim 3,8 2,0 3,0 8,8 AP
Yuri 3,8 2,0 3,7 9,5 AP