Seguem abaixo as notas finais obtidas após a correção das provas e dos trabalhos. Para os alunos que ainda não entregaram o trabalho, evidentemente, essa nota está incompleta e será atualizada à medida que os mesmos forem entregues.
Nesta terça-feira, 10/07, será realizada a prova de segunda chamada para quem perdeu a primeira ou a segunda prova (conteúdos correspondentes à prova perdida).
Na próoxima quinta-feira, 12/07, faremos a Verificação Suplementar (VS), para os alunos que tiveram nota semestral inferior a 6,0 mas no mínimo igual a 4,0.
Tanto a segunda chamada quanto a VS ocorrerão no local e horário costumeiro das nossas aulas.
Agradeço a todos a participação e atenção ao longo do período e desejo-lhes bastante sucesso na continuação do curso.
Att
Edmar Checon de Freitas
OBS: Conteúdos para VS: BASCHET, A civilização feudal, cap. 1, 2 e 3 (até p.183).
HISTÓRIA MEDIEVAL – 2018/1 | |||||||
Professor: Edmar Checon de Freitas | |||||||
Nome | P1 | T | P2 | Soma | Resultado | ||
Adriano | 3,0 | 2,0 | 3,3 | 8,3 | AP | ||
Ana Cristina | 3,6 | 1,9 | 3,2 | 8,7 | AP | ||
Ana Luiza | 3,6 | 2,0 | 3,5 | 9,1 | AP | ||
Ana Rafaela | 0,0 | RP | |||||
Ana Thaila | 3,6 | 2,0 | 3,0 | 8,6 | AP | ||
Andrea | 0,0 | RP | |||||
Ary | 3,4 | 2,0 | 4,0 | 9,4 | AP | ||
Bárbara | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 5,6 | VS | ||
Beatriz | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 10,0 | AP | ||
Brenda | 3,6 | 2,0 | 3,0 | 8,6 | AP | ||
Brendon | 2,2 | 2,0 | 1,0 | 5,2 | VS | ||
Bruno Dutra | 2,8 | 2,8 | RP | ||||
Bruno Loureiro | 0,0 | RP | |||||
Carlos Alan | 0,8 | 1,9 | 3,3 | 6,0 | AP | ||
Carolina | 2,6 | 2,0 | 2,5 | 7,1 | AP | ||
Daniel de Lima | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 6,2 | AP | ||
Daniel Monteiro | 3,8 | 2,0 | 3,5 | 9,3 | AP | ||
Danielle | 3,4 | 3,4 | RP | ||||
Diego | 3,6 | 2,0 | 3,6 | 9,2 | AP | ||
Eddie | 3,8 | 2,0 | 2,5 | 8,3 | AP | ||
Fabrício | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 9,8 | AP | ||
Felipe Claro | 2,8 | 2,0 | 3,6 | 8,4 | AP | ||
Fellipe Martins | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 7,5 | AP | ||
Fernanda Olivia | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 10,0 | AP | ||
Fernanda Santanna | 3,9 | 2,0 | 3,8 | 9,7 | AP | ||
Fernanda Vitória | 0,0 | RP | |||||
Fernando de Oliveira | 3,2 | 1,9 | 2,7 | 7,8 | AP | ||
Gabriel da Silva | 2,8 | 2,0 | 2,4 | 7,2 | AP | ||
Gabriel Luiz | 1,4 | 2,6 | 4,0 | VS | |||
Giullia | 0,0 | RP | |||||
Gustavo | 3,0 | 2,0 | 3,3 | 8,3 | AP | ||
Hugo | 2,4 | 2,0 | 2,7 | 7,1 | AP | ||
Ícaro | 3,4 | 2,0 | 1,0 | 6,4 | AP | ||
Igor | 2,8 | 2,0 | 3,3 | 8,1 | AP | ||
Jahu | 3,8 | 3,8 | RP | ||||
Janara | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 9,8 | AP | ||
João Victor de Souza | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 9,8 | AP | ||
João Victor Matos | 2,0 | 2,0 | RP | ||||
Jorge Lucas | 3,6 | 1,9 | 3,0 | 8,5 | AP | ||
Jorge Luiz | 1,8 | 2,0 | 3,0 | 6,8 | AP | ||
Juliana | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 9,5 | AP | ||
Juliane | 0,0 | RP | |||||
Laís canto | 0,0 | RP | |||||
Laís Eirin | 3,8 | 2,0 | 3,8 | 9,6 | AP | ||
Laura | 2,8 | 2,0 | 2,5 | 7,3 | AP | ||
Lia | 2,8 | 2,0 | 3,8 | 8,6 | AP | ||
Luan | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 8,5 | AP | ||
Luana | 3,2 | 2,0 | 2,5 | 7,7 | AP | ||
Luma | 0,0 | RP | |||||
Mairá | 0,4 | 2,0 | 1,6 | 4,0 | VS | ||
Marcos | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 8,0 | AP | ||
Maria Eduarda Cardozo | 3,6 | 2,0 | 2,4 | 8,0 | AP | ||
Maria Eduarda de Oliveira | 0,0 | RP | |||||
Matheus Ferreira | 3,2 | 2,0 | 3,8 | 9,0 | AP | ||
Matheus Tavares | 0,0 | RP | |||||
Melina | 2,4 | 2,0 | 3,0 | 7,4 | AP | ||
Millena | 2,8 | 2,0 | 3,6 | 8,4 | AP | ||
Nathan | 3,4 | 2,0 | 3,8 | 9,2 | AP | ||
Pedro | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 10,0 | AP | ||
Poliana | 3,8 | 2,0 | 3,3 | 9,1 | AP | ||
Renan | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 9,8 | AP | ||
Sara | 3,9 | 2,0 | 3,8 | 9,7 | AP | ||
Suzana | 3,0 | 1,9 | 3,0 | 7,9 | AP | ||
Teresa | 3,3 | 2,0 | 3,0 | 8,3 | AP | ||
Valdecyr | 2,4 | 2,0 | 3,8 | 8,2 | AP | ||
Victor Hugo | 3,6 | 2,0 | 4,0 | 9,6 | AP | ||
Yasmin | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 6,1 | AP | ||
Yuri | 3,2 | 1,9 | 4,0 | 9,1 | AP | ||
Renata | 3,0 | 2,0 | 3,3 | 8,3 | AP |
Nenhum comentário:
Postar um comentário