segunda-feira, 12 de dezembro de 2011

Resultados finais - 2011/2

Olá

Seguem abaixo os resultados finais. Lembro que têm direito à verificação suplementar os alunos cuja média seja menor que 6,0 e igual ou superior a 4,0. Médias inferiores a 4,0 indicam reprovação automática. A aprovação é condicionada ao cumprimento do mínimo de 75% de frequência, mesmo para aqueles com média igual ou superior a 6,0. A verificação suplementar será realizada na próxima sexta (16/12), às 9h, na nossa sala (210N). A prova cobrirá todo o conteúdo trabalhado no período, mas formularei as questões com base nos capítulos do livro A Civilização Feudal (Jérôme Baschet). Para aprovação é necessária uma nota mínima igual a 6,0. Não se calcula média nem é feita soma com a nota anterior. A nota da VS torna-se a nota final do período.

Agradeço o convívio e a atenção recebida ao longo de todo o semestre.

Boas férias e feliz Natal

Edmar


HISTÓRIA MEDIEVAL - 2011/2
Professor: Edmar Checon de Freitas








Nome P1 T P2 Soma Resultado
Ana Luiza 2,2 2,0 3,2 7,4 AP
André 3,6 2,0 3,7 9,3 AP
Andressa 2,6 1,9 3,8 8,3 AP
Bárbara Matos 3,6 1,9 3,3 8,8 AP
Beatriz 3,8 2,0 4,0 9,8 AP
Bruna 1,0 1,9 1,1 4,0 VS
Caio 2,1 1,9 0,0 4,0 VS
Daniel 2,6 2,0 3,6 8,2 AP
David 2,6 1,9 3,0 7,5 AP
Eduardo 2,7 2,0 3,5 8,2 AP
Erika 2,8 1,9 3,4 8,1 AP
Felipe 3,8 2,0 2,6 8,4 AP
Fernanda 1,4 2,0 2,2 5,6 VS
Henrique 3,2 1,9 3,0 8,1 AP
Hugo 3,3 2,0 1,7 7,0 AP
Ivan 1,6 2,0 1,7 5,3 VS
João Octávio 2,8 2,0 3,3 8,1 AP
José Ygor 1,6 2,0 1,5 5,1 VS
Karina 1,9 2,0 2,8 6,7 AP
Laiz 2,2 2,0 3,1 7,3 AP
Lara 2,8 1,9 2,5 7,2 AP
Lívia 2,6 2,0 2,7 7,3 AP
Lucas Almeida 1,6 2,0
3,6 RP
Marina 1,1 2,0 3,3 6,4 AP
Matheus 1,6 2,0 2,9 6,5 AP
Maycon 0,8 0,0 0,5 1,3 RP
Michel 2,6 2,0 3,8 8,4 AP
Nathália 3,3 2,0 3,5 8,8 AP
Núbia 2,6 2,0 3,0 7,6 AP
Paloma 1,4 2,0 2,0 5,4 VS
Paula 2,7 2,0 3,1 7,8 AP
Rafael Magessi 1,8 2,0 2,8 6,6 AP
Renan 3,0 1,9 3,7 8,6 AP
Roberto 2,2 2,0 3,6 7,8 AP
Thiago 3,0 2,0 3,3 8,3 AP
Thomaz Pinho 3,0 2,0 3,8 8,8 AP
Tomás de Almeida 3,4 1,9 4,0 9,3 AP
Vitor Hugo 3,6 1,9 2,8 8,3 AP
Vitória 3,2 2,0 1,5 6,7 AP
Viviane 2,2 1,9 1,7 5,8 VS
Lucas Costa 2,3 1,9 3,0 7,2 AP
Rafael Mureb 1,0 2,0
3,0 RP
Juliana 2,2 1,9 2,4 6,5 AP
Jéssica


0,0 RP
Raísa 2,3 2,0 3,2 7,5 AP
Thaís 2,1 1,9
4,0 VS
Humberta 1,6 1,9 1,8 5,3 VS
Mônica


0,0 RP
Rafael Menezes 3,6 2,0 4,0 9,6 AP
Bárbara Romano 2,8 2,0 3,8 8,6 AP
Sofia 2,6 1,9 2,9 7,4 AP

Nenhum comentário: